หุ้นสิงคโปร์

หุ้นสิงคโปร์

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
24 ม.ค 2568 426 26 31
23 ม.ค 2568 657 57 36
22 ม.ค 2568 121 21 16
21 ม.ค 2568 537 37 60
20 ม.ค 2568 797 97 81
17 ม.ค 2568 078 78 65
16 ม.ค 2568 113 13 55
14 ม.ค 2568 877 77 93
13 ม.ค 2568 170 70 86
10 ม.ค 2568 156 56 04
09 ม.ค 2568 260 60 38
08 ม.ค 2568 698 98 81
07 ม.ค 2568 817 17 33
06 ม.ค 2568 184 84 01
03 ม.ค 2568 183 83 02
02 ม.ค 2568 081 81 21
01 ม.ค 2568 รอผล รอผล รอผล
31 ธ.ค 2567 รอผล รอผล รอผล
30 ธ.ค 2567 573 73 10
27 ธ.ค 2567 163 63 18