หุ้นอังกฤษ

หุ้นอังกฤษ

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
24 ม.ค 2568 235 35 85
23 ม.ค 2568 520 20 07
22 ม.ค 2568 513 13 16
21 ม.ค 2568 829 29 75
20 ม.ค 2568 054 54 32
17 ม.ค 2568 522 22 32
16 ม.ค 2568 190 90 77
14 ม.ค 2568 154 54 65
13 ม.ค 2568 419 19 30
10 ม.ค 2568 849 49 20
09 ม.ค 2568 969 69 66
08 ม.ค 2568 103 03 75
07 ม.ค 2568 528 28 38
06 ม.ค 2568 966 66 68
03 ม.ค 2568 398 98 11
02 ม.ค 2568 009 09 07
01 ม.ค 2568 รอผล รอผล รอผล
31 ธ.ค 2567 รอผล รอผล รอผล
30 ธ.ค 2567 101 01 77
27 ธ.ค 2567 978 78 79