หุ้นอินเดีย

หุ้นอินเดีย

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
24 ม.ค 2568 046 46 92
23 ม.ค 2568 038 38 39
22 ม.ค 2568 499 99 63
21 ม.ค 2568 836 36 08
20 ม.ค 2568 344 44 11
17 ม.ค 2568 933 33 49
16 ม.ค 2568 282 82 74
14 ม.ค 2568 963 63 62
13 ม.ค 2568 001 01 90
10 ม.ค 2568 891 91 30
09 ม.ค 2568 021 21 28
08 ม.ค 2568 849 49 62
07 ม.ค 2568 911 11 12
06 ม.ค 2568 499 99 12
03 ม.ค 2568 311 11 60
02 ม.ค 2568 371 71 30
01 ม.ค 2568 รอผล รอผล รอผล
31 ธ.ค 2567 901 01 12
30 ธ.ค 2567 813 13 94
27 ธ.ค 2567 907 07 59