หุ้นเกาหลี

หุ้นเกาหลี

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
19 ก.พ 2568 616 16 92
18 ก.พ 2568 924 24 12
17 ก.พ 2568 312 12 94
14 ก.พ 2568 718 18 39
13 ก.พ 2568 779 79 84
12 ก.พ 2568 895 95 67
11 ก.พ 2568 662 62 48
10 ก.พ 2568 114 14 62
07 ก.พ 2568 352 52 78
06 ก.พ 2568 130 30 35
05 ก.พ 2568 595 95 69
04 ก.พ 2568 326 26 80
03 ก.พ 2568 446 46 88
31 ม.ค 2568 234 34 29
30 ม.ค 2568 รอผล รอผล รอผล
29 ม.ค 2568 รอผล รอผล รอผล
28 ม.ค 2568 รอผล รอผล รอผล
27 ม.ค 2568 รอผล รอผล รอผล
24 ม.ค 2568 005 05 59
23 ม.ค 2568 046 46 17