หุ้นไต้หวัน

หุ้นไต้หวัน

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
24 ม.ค 2568 รอผล รอผล รอผล
23 ม.ค 2568 รอผล รอผล รอผล
22 ม.ค 2568 541 41 40
21 ม.ค 2568 001 01 19
20 ม.ค 2568 682 82 74
17 ม.ค 2568 808 08 98
16 ม.ค 2568 510 10 53
15 ม.ค 2568 รอผล รอผล รอผล
14 ม.ค 2568 752 52 19
13 ม.ค 2568 833 33 53
10 ม.ค 2568 186 86 27
09 ม.ค 2568 113 13 20
08 ม.ค 2568 733 33 94
07 ม.ค 2568 127 27 56
06 ม.ค 2568 771 71 41
03 ม.ค 2568 830 30 24
02 ม.ค 2568 206 06 04
01 ม.ค 2568 รอผล รอผล รอผล
31 ธ.ค 2567 510 10 10
30 ธ.ค 2567 020 20 48