หุ้นไทยปิดเย็น

หุ้นไทยปิดเย็น

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
24 ม.ค 2568 907 07 90
23 ม.ค 2568 717 17 60
22 ม.ค 2568 177 77 24
21 ม.ค 2568 553 53 03
20 ม.ค 2568 150 50 13
17 ม.ค 2568 663 63 93
16 ม.ค 2568 056 56 61
15 ม.ค 2568 217 17 92
14 ม.ค 2568 225 25 09
13 ม.ค 2568 834 34 65
10 ม.ค 2568 499 99 02
09 ม.ค 2568 897 97 75
08 ม.ค 2568 072 72 16
07 ม.ค 2568 088 88 23
06 ม.ค 2568 365 65 11
03 ม.ค 2568 776 76 91
02 ม.ค 2568 285 85 36
01 ม.ค 2568 รอผล รอผล รอผล
31 ธ.ค 2567 รอผล รอผล รอผล
30 ธ.ค 2567 321 21 25